| Nom | Niveau | Ouverte | Travaillée | |
| 1 | La route | OUVERTE | Piste damée | |
| 2 | Boulevard | OUVERTE | Piste damée | |
| 3A | Chiquita I | OUVERTE | Piste damée | |
| 3B | Chiquita II | OUVERTE | Piste damée | |
| 3C | Chiquita III | OUVERTE | Piste à bosse | |
| 4 | Fouine | OUVERTE | Piste damée | |
| 5 | Rapide | OUVERTE | Piste damée | |
| 6 | Togo | OUVERTE | Piste damée | |
| 7A | Casse gueule I | OUVERTE | Piste damée | |
| 7B | Casse gueule II | OUVERTE | Piste damée | |
| 7C | Casse gueule III | OUVERTE | Piste damée | |
| 8 | L'Abrupte | OUVERTE | Piste damée | |
| 9 | Flanc | OUVERTE | Piste à bosse | |
| 10 | Sous bois | fermée | ||
| 11 | Hibou | OUVERTE | Piste damée | |
| 12 | Forêt enchantée | OUVERTE | Piste à bosse | |
| 13 | Jardin des Neiges | OUVERTE | Piste damée | |
| 14 | Cimes | OUVERTE | Piste damée | |
| 15A | Grand Duc I | OUVERTE | Piste damée | |
| 15B | Grand Duc II | OUVERTE | Piste damée | |
| 15C | Grand Duc III | OUVERTE | Piste damée | |
| 16 | Goéland | OUVERTE | Piste à bosse | |
| 17 | La Chouette | OUVERTE | Piste damée | |
| 18 | La Passe | OUVERTE | Piste damée | |
| 19 | Le Trottoir | OUVERTE | Piste à bosse |

OLYMPIQUE SPECIAUX